Nom officiel :
République du Sénégal
Données générales
Capitale : Dakar
Population (million) : 16,77
Superficie : 196 720km2
Monnaie(s) : 1 CAN$ = 443.12 Franc CFA (XOF) (2020 – Moyenne annuelle)
Fête nationale : 4 avril, Fête de l’indépendance
Langue(s) : Français, wolof, pular, jola, mandingue, sérère
Données politiques
Type de régime :
République
Type de gouvernement :
Parlement monocaméral (165 membres).
Chef de l’état :
Le Président Macky SALL
Chef du gouvernement :
S.O.
Ministres :
Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur : Assaïta Tall Sall
Finances et du Budget : Abdoulaye Daouda Diallo
Économie du Plan et de la Coopération : Amadou Hott
Commerce et Petites et moyennes entreprises : Aminata Assome Diatta
Principaux partis politiques :
Alliance pour la République (APR), Parti Démocratique Sénégalais (PDS), Parti Socialiste du Sénégal (PS), Alliance des Forces de Progrès (AFP), Front pour le socialisme et la démocratie (FSD), Union pour la République (UPR).
Élections :
Dernières: février 2019 (présidentielles), juillet 2017 (législatives).
Données économiques (2019)
Type | Sénégal | Canada |
---|---|---|
PIB : ($ milliards) | 31,50 | 2 277,52 |
PIB par habitant : ($) | 1 878,78 | 60 806,37 |
Taux de crois. du PIB : (%) | 5.29 | 1.64 |
Taux d’inflation : (%) | 1.02 | 1.95 |
Taux de chômage : (%) | 0 | 5.67 |
Source : FMI (estimations)
Commerce par produits et investissement (2020)
Exportations can. au pays : $ 102 618 858
Importations can. du pays : $ 6 842 305
IDE au Canada (2019) : $ million
IDC dans le pays (2019) : $ 818 million
Source : Statistique Canada
Représentation
Représentation au Canada :
Ambassadeure Viviane BAMPASSY
Représentation du Canada :
Ambassadeur Sébastien BEAULIEU
Veuillez noter que les statistiques sont en dollars canadiens, certaines étant les moyennes annuelles. Si le chiffre est ’0’ ou absent, l’item est non-disponible.
Année | Exportations | Importations |
---|---|---|
2016 | $39 591 198 | $6 238 261 |
2017 | $49 109 964 | $3 288 850 |
2018 | $57 132 576 | $3 654 521 |
2019 | $77 078 085 | $5 238 061 |
2020 | $102 618 858 | $6 842 305 |
Section | Exportations | Importations |
---|---|---|
01 Prod. Animaux | $4 265 | $1 165 616 |
02 Prod. Végétal | $9 938 224 | $164 762 |
03 Prod. Graisses, huiles et cire. | $42 919 | $68 344 |
04 Prod. Alimentaires | $137 663 | $307 266 |
05 Prod. Minéraux | $70 687 | $38 344 |
06 Prod. Chimiques | $1 793 716 | $46 933 |
07 Prod. Plastiques, caoutchouc | $155 357 | $27 362 |
08 Prod. Cuirs, fourrures | $370 | $776 |
09 Prod. Bois | $7 126 | $8 217 |
10 Prod. Papiers | $609 338 | $2 025 |
11 Prod. Textiles | $1 331 003 | $51 728 |
12 Accessoires vetements | $33 695 | $1 627 923 |
13 Prod. Verre & pierre | $275 734 | $5 607 |
14 Métaux/pierres précieuses | $ | $3 371 |
15 Prod. Métaux de base | $1 710 708 | $12 354 |
16 Prod. Mach., méc., élec. | $7 623 454 | $250 645 |
17 Matériel de transport | $77 278 087 | $97 531 |
18 Instruments spécialisés | $323 812 | $2 958 925 |
19 Armes et munition | $ | $ |
20 Prod. Divers | $52 151 | $2 768 |
21 Antiques | $ | $1 184 |
Mars 2021
Sources : Statistique Canada, FMI, EIU, Election World